
| Ububanzi | 2000mm, 2800mm, 3600mm, 4400mm, 4800mm, 5400mm, 6000mm |
| Igeyiji | F7, F12, F14, F16, F18, F20, F22 |
| Isivinini | 50-2500r/min (Isivinini sangempela sincike ezintweni zokusetshenziswa kanye nemikhiqizo yokugcina.) |
| Inombolo Yebha | Ibha eli-1 (imigoqo emi-2) |
| Idrayivu Yephethini | Idiski Yephethini |
| Ukusekelwa kwe-Warp Beam | Ugongolo lwamasentimitha angu-30, i-EBC |
| Idivayisi Yokuthatha | Ukuthathwa kwe-elekthronikhi |
| Idivayisi Yokuhlanganisa | Ukuhlanganisa Nge-elekthronikhi |
| Amandla | 13kW (Ububanzi≥4400mm:18kW) |
| Kungenziwa ngezifiso ngokwezidingo ezikhethekile zeklayenti. | |