| Ububanzi | 101,177" |
| Isilinganiso | E7 |
| Isivinini | 50-1200r/min(Ijubane elithile lincike emikhiqizweni.) |
| Inombolo Yebha | 2 Amabha |
| Idrayivu yephethini | Hlukanisa Idiski Yephethini |
| Ukusekela kwe-Warp Beam | 30 amayintshi beam, EBC |
| Idivayisi yokuthatha | Ukufakwa kwe-elekthronikhi |
| Idivayisi yokuhlanganisa | I-Electronic Batching |
| Idivayisi ye-Chopper | Idivayisi ye-Chopper engu-1, Ukulawulwa Kwesistimu ye-Servo. |
| Isistimu yokufakwa kwe-Weft | Ukufakwa kwe-Weft, Ukulawulwa Kwesistimu ye-Servo. |
| Amandla | 31kw |
| Ingenziwa ngokwezifiso ngezidingo ezikhethekile zeklayenti | |