| Ububanzi | 103", 108", 130" |
| Igeyiji | E6, E7, E14 |
| Isivinini | 50-1000r/min(Isivinini esithile sincike emikhiqizweni.) |
| Inombolo Yebha | Amabha ama-2 |
| Idrayivu Yephethini | Idiski Yephethini Ehlukanisiwe |
| Ukusekelwa kwe-Warp Beam | Ububanzi obuyi-intshi ezingama-30, i-EBC |
| Idivayisi Yokuthatha | Ukuthathwa kwe-elekthronikhi |
| Idivayisi Yokuhlanganisa | Ukuhlanganisa Nge-elekthronikhi |
| Idivayisi ye-Chopper | 1 Idivayisi ye-Chopper, Ukulawula Isistimu ye-Servo. |
| Uhlelo Lokufaka I-Weft | Ukufakwa kwe-Weft, Ukulawula Uhlelo lwe-Servo. |
| Amandla | 28kW |
| Kungenziwa ngezifiso ngokwezidingo ezikhethekile zeklayenti | |