
| Isilinganiso | E3,E6,E9,E12 |
| Ububanzi | 186,213,225" |
| Isivinini | 50-1000r/min(Ijubane elithile lincike emikhiqizweni) |
| Indlela yokudlulisa | Induku yokuxhuma i-Crankshaft |
| Idivayisi yokuvula | I-EBA electronic |
| Idivayisi yokuthatha | Ukufakwa kwe-elekthronikhi |
| Idrayivu yephethini | Hlukanisa Idiski Yephethini |
| Amandla Ayinhloko | 11kw |
| Ingenziwa ngokwezifiso ngezidingo ezikhethekile zeklayenti | |