
| Igeyiji | E3,E6,E9,E12 |
| Ububanzi | 186",213",225" |
| Isivinini | 50-1000r/min(Isivinini esithile sincike emikhiqizweni) |
| Indlela yokudlulisa | Induku yokuxhuma ye-Crankshaft |
| Idivayisi yokuyeka | I-EBA kagesi |
| Idivayisi Yokuthatha | Ukuthathwa kwe-elekthronikhi |
| Idrayivu yephethini | Idiski Yephethini Ehlukanisiwe |
| Amandla Ayinhloko | 11kW |
| Kungenziwa ngezifiso ngokwezidingo ezikhethekile zeklayenti | |