
| Isilinganiso | E3,E6,E9 |
| Ububanzi | 186",225" |
| Isivinini | 50-1200r/min (Ijubane elithile lincike emikhiqizweni) |
| Indlela yokudlulisa | Induku yokuxhuma i-Crankshaft |
| Idivayisi yokuvula | I-EBA electronic |
| Idivayisi yokuthatha | Ukufakwa kwe-elekthronikhi |
| Idrayivu yephethini | Hlukanisa Idiski Yephethini |
| Isiphakeli esingalukiwe | I-Postive Feeder |
| Amandla | 27kw |
| Ingenziwa ngokwezifiso ngezidingo ezikhethekile zeklayenti | |