
| Igeyiji | E3,E6,E9 |
| Ububanzi | 186",225" |
| Isivinini | 50-1200r/min (Isivinini esithile sincike emikhiqizweni) |
| Indlela yokudlulisa | Induku yokuxhuma ye-Crankshaft |
| Idivayisi yokuyeka | I-EBA kagesi |
| Idivayisi Yokuthatha | Ukuthathwa kwe-elekthronikhi |
| Idrayivu yephethini | Idiski Yephethini Ehlukanisiwe |
| Isiphakeli Esingelukiwe | Isiphakeli Esine-Postive |
| Amandla | 27kW |
| Kungenziwa ngezifiso ngokwezidingo ezikhethekile zeklayenti | |