| Ububanzi | 2800mm 3300mm 3800mm 4700mm |
| Igeyiji | F3.5 F7 |
| Isivinini | 50-1300r/min (Isivinini esithile sincike emikhiqizweni.) |
| Inombolo Yebha | Ibha eli-1 |
| Idrayivu Yephethini | Idrayivu Yephethini Eyingqayizivele Idiski Yephethini |
| Ukusekelwa kwe-Warp Beam | Ugongolo lwamasentimitha angu-30, i-EBC |
| Idivayisi Yokuthatha | Ukuthathwa kwe-elekthronikhi |
| Idivayisi Yokuhlanganisa | Ukuhlanganisa Nge-elekthronikhi |
| Idivayisi ye-Chopper | Idivayisi ye-Chopper engu-1, elawulwa yi-Servo |
| Imishini Yokudla | Ukondla okuhambisanayo ngaphansi kokulawulwa yiServo |
| Amandla | 15kW |
| Kungenziwa ngezifiso ngokwezidingo ezikhethekile zeklayenti | |